ŠARŪNAS HOTEL - after Round 11 Results 2014-02-04 asmeninių BLITZ 5+0 varžybų rezultatai
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. B-well
1 ANTANAS KLIMKEVIČIUS LAIZANAS, 9.5 54.5 66.0 60.0 56.75
2 VLADAS LEŠČIKAS, 8.5 56.0 70.0 49.5 44.25
3 ANDRIUS MULEVIČIUS, 8 55.5 68.5 50.0 46.50
4 FERDINANDAS JANUŠAUSKAS, 8 55.5 68.5 49.5 45.50
5 ANTANAS BEINORIUS, 7 57.0 70.0 43.0 40.75
6 JONAS DAMZEN, 7 56.0 69.0 46.0 36.00
7-9 MARIJA KARTANAITĖ, 5.5 57.0 71.0 35.5 31.00
VIDMANTAS PUTELIS, 5.5 45.5 57.0 28.5 22.25
GENADIJUS MARKAUSKAS, 5.5 41.0 52.0 29.5 26.00
10-11 FELIKS ASKINAZE, 5 53.0 65.5 34.0 21.50
ARUNAS PEMKUS, 5 49.0 62.0 31.0 22.75
12-14 MICHAIL KUSNER, 4.5 55.0 68.0 30.5 20.25
GINTAS ZYBARTAS, 4.5 47.5 58.5 29.0 19.25
MANTAS BAKAITIS, 4.5 41.5 54.0 24.0 17.25
15-18 MODESTAS GEČYS, 4 44.0 55.0 18.0 11.50
KAZIMIERAS JOCIUS, 4 41.0 52.0 26.0 14.50
LEONID MIRONENKO, 4 38.0 48.0 20.0 11.00
JURIJ JERIOMIN, 4 36.5 45.0 18.0 19.00
19-20 VITALIJUS ŠVEDAS, 3.5 39.0 51.5 21.0 12.75
STANISLAV MACHNAC, 3.5 37.5 46.0 20.0 9.75
21 DARIUS MATONIS, 3 44.0 52.5 7.0 11.50
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. ANDRIUS MULEVICIUS, 10:W 14:W 6:L 5:W 19:W 3:L 13:W 8:W 2:W 4:W 20:L
2. ANTANAS BEINORIUS, 11:W 13:D 4:W 6:D 8:L 20:W 3:W 19:L 1:L 17:W 14:W
3. ANTANAS KLIMKEVICIUS 12:W 18:W 19:W 8:W 6:W 1:W 2:L 14:W 4:W 13:D 5:W
4. ARUNAS PEMKUS, 13:L 11:W 2:L 18:W 10:L 15:W 20:D 7:W 3:L 1:L 6:D
5. FELIKS ASKINAZE, 14:L 12:W 16:W 1:L 13:W 10:W 8:L 6:L 19:L 9:W 3:L
6. FERDINANDAS JANUSAUSKAS15:W 17:W 1:W 2:D 3:L 8:W 19:L 5:W 13:W 7:W 4:D
7. GINTAS ZYBARTAS, 16:W 19:L 14:L 13:L 9:W 12:D 15:W 4:L 20:W 6:L 8:L
8. JONAS DAMZEN, 17:W 15:W 13:W 3:L 2:W 6:L 5:W 1:L 14:W 19:L 7:W
9. JURIJ JERIOMIN, 18:L 16:L 15:L 12:L 7:L 11:W 17:W 20:W 10:W 5:L 21:L
10. KAZIMIERAS JOCIUS, 1:L 20:W 17:L 11:W 4:W 5:L 16:L 18:L 9:L 15:L :W
11. LEONID MIRONENKO, 2:L 4:L 18:W 10:L 16:W 9:L 12:L 17:L :W 21:L 15:W
12. MANTAS BAKAITIS, 3:L 5:L 20:L 9:W 18:W 7:D 11:W 13:L 17:L 14:L 16:W
13. MARIJA KARTANAITE, 4:W 2:D 8:L 7:W 5:L 14:W 1:L 12:W 6:L 3:D 19:D
14. MICHAIL KUSNER, 5:W 1:L 7:W 19:L 17:D 13:L 18:W 3:L 8:L 12:W 2:L
15. MODESTAS GECYS, 6:L 8:L 9:W 17:L 20:L 4:L 7:L :W 16:W 10:W 11:L
16. STANISLAV MACHNAC, 7:L 9:W 5:L 20:L 11:L 18:D 10:W 21:L 15:L :W 12:L
17. VIDMANTAS PUTELIS, 8:L 6:L 10:W 15:W 14:D 19:L 9:L 11:W 12:W 2:L 18:W
18. VITALIJUS SVEDAS, 9:W 3:L 11:L 4:L 12:L 16:D 14:L 10:W 21:W 20:L 17:L
19. VLADAS LESCIKAS, :W 7:W 3:L 14:W 1:L 17:W 6:W 2:W 5:W 8:W 13:D
20. GENADIJ MARKAUSKAS, : 10:L 12:W 16:W 15:W 2:L 4:D 9:L 7:L 18:W 1:W
21. DARIUS MATONIS, : : : : : : : 16:W 18:L 11:W 9:W
Results - 2 TURNYRO REZULTATAI SWISS SYSTEM, ROUND 5
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. B-well
1-2 ANTANAS BEINORIUS, 4 9.0 15.5 14.0 11.50 93.0
ANDRIUS MULEVIÈIUS, 4 8.0 12.5 11.0 9.50 75.0
3-5 FELIKS ASKINAZE, 3 10.0 16.0 12.0 9.00 96.0
FERDINANDAS JANUSAUSKAS, 3 9.0 13.5 10.0 5.50 81.0
ARUNAS PEMKUS, 3 7.0 12.0 8.0 5.00 72.0
6 GINTAS ZYBARTAS, 2.5 5.0 9.5 5.0 2.50 57.0
7-8 MAMTAS BAKAITIS, 2 8.5 13.5 5.0 3.50 81.0
KAZIMIERAS JOCIUS, 2 6.5 10.0 6.5 2.50 60.0
9 JURIJ JERIOMIN, 1 6.5 10.0 2.0 0.50 60.0
10 GENADIJUS MARKAUSKAS, 0.5 7.5 12.5 1.5 1.00 75.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. ANDRIUS MULEVIčIUS, 6:W 4:L 10:W 5:W 2:W
2. ANTANAS BEINORIUS, 7:W 3:W 5:W 4:W 1:L
3. ARūNAS PEMKUS, 8:W 2:L 4:L 10:W 9:W
4. FELIKS ASKINAZė, 9:W 1:W 3:W 2:L 5:L
5. FERDINANDAS JANUšAUSKAS, 10:W 6:W 2:L 1:L 4:W
6. GENADIJUS MARKAUSKAS, 1:L 5:L 9:D 8:L 7:L
7. GINTAS ZYBARTAS, 2:L 10:L 8:W 9:D 6:W
8. JURIJ JERIOMIN, 3:L 9:L 7:L 6:W 10:L
9. KAZIMIERAS JOCIUS, 4:L 8:W 6:D 7:D 3:L
10. MANTAS BAKAITIS, 5:L 7:W 1:L 3:L 8:W
nuotraukoje Andrius Mulevičius turnyre iškovojęs 3 vietą