Tournament Chef Arbiter NA Darius Matonis
Tournament director Gintas Zybartas
Tournament Arbiter Arūnas Pemkus
<h2>Standings</h2><pre>
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. B-well
1-3 ANDRIUS MULEVIČIUS, 5 21.5 30.0 21.0 21.00 180.0
ANTANAS KLIMKEVIČIUS LAIZANAS, 5 20.0 27.5 18.0 18.50 165.0
MARIJA KARTANAITĖ, 5 18.0 25.0 19.0 16.50 150.0
4-6 JURIJUS JERIOMIN, 4.5 21.5 28.0 19.0 17.25 168.0
FERDINANDAS JANUŠAUSKAS, 4.5 19.5 25.5 18.0 15.25 153.0
GINTAS ZYBARTAS, 4.5 19.0 26.5 19.5 11.75 159.0
7-9 ANTANAS BEINORIUS, 3.5 19.0 25.5 17.5 9.75 153.0
ARŪNAS PEMKUS, 3.5 17.5 23.5 14.0 8.75 141.0
VIDMANTAS PUTELIS, 3.5 15.5 21.5 14.0 10.75 129.0
10-11 STANISLAV MACHNAČ, 3 16.5 22.5 7.0 3.50 135.0
GENADIJUS MARKAUSKAS, 3 15.0 21.5 8.0 7.00 129.0
12 LEONID MIRONENKO, 2.5 15.5 21.5 6.5 6.25 129.0
13-14 JURGITA VAGONIENĖ, 2 17.0 24.0 9.0 3.50 144.0
KAZIMIERAS JOCIUS, 2 17.0 23.0 10.0 4.00 138.0
15 MODESTAS GEČYS, 1.5 15.5 22.0 5.5 1.25 132.0
</pre>
<h2>Cross Table</h2><pre>
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. ANDRIUS MULEVICIUS, 8:W 5:L 14:W 2:W 11:W 6:W 3:L
2. ANTANAS BEINORIUS, 9:W 7:W 6:D 1:L 8:L 4:W 11:L
3. ANTANAS KLIMKEVICIUS LAIZ, 10:W 14:L 5:W 8:L 4:W 15:W 1:W
4. ARUNAS PEMKUS, 11:L 13:W 9:W 5:D 3:L 2:L 12:W
5. FERDINANDAS JANUSAUSKAS, 12:W 1:W 3:L 4:D 6:L 10:W 8:W
6. GINTAS ZYBARTAS, 13:W 10:W 2:D 11:L 5:W 1:L :W
7. JURGITA VAGONIENE, 14:W 2:L 8:L 15:L 10:L :W 13:L
8. JURIJUS JERIOMIN, 1:L 11:W 7:W 3:W 2:W 14:D 5:L
9. KAZIMIERAS JOCIUS, 2:L 12:W 4:L 10:W 14:L 11:L 15:L
10. LEONID MIRONENKO, 3:L 6:L 12:D 9:L 7:W 5:L 14:W
11. MARIJA KARTANAITE, 4:W 8:L 13:W 6:W 1:L 9:W 2:W
12. MODESTAS GECYS, 5:L 9:L 10:D 14:L :W 13:L 4:L
13. STANISLAV MACHNAC, 6:L 4:L 11:L :W 15:L 12:W 7:W
14. VIDMANTAS PUTELIS, 7:L 3:W 1:L 12:W 9:W 8:D 10:L
15. GENADIJUS MARKAUSKAS, : :L :L 7:W 13:W 3:L 9:W
</pre>
2 turas
SWITS System 5 rounds
Šachmatų turnyras Šarūno viešbutyje | ||||||
Galutinis vietų išsidėstymas | ||||||
Vieta | SNr. | Pavardė | FED | Tšk. | BH. | |
1 | 6 | Klimkevičius Laizanas Antanas | LTU | 5 | 15 | |
2 | 3 | Janušauskas Ferdinandas | LTU | 3½ | 16 | |
3 | 8 | Markauskas Genadijus | LTU | 3½ | 14 | |
4 | 10 | Mulevičius Andrius | LTU | 3 | 14½ | |
5 | 1 | Beinorius Antanas | LTU | 3 | 13½ | |
6 | 13 | Vagonienė Jurgita | LTU | 3 | 12½ | |
7 | 9 | Matonis Darius | LTU | 2½ | 12 | |
8 | 11 | Pemkus Arunas | USA | 2½ | 11 | |
9 | 4 | Jeriomin Jurij | LTU | 2 | 11 | |
10 | 12 | Putelis Vidmantas | LTU | 2 | 11 | |
11 | 2 | Gečys Modestas | LTU | 2 | 10½ | |
12 | 5 | Jocius Kazimieras | LTU | 2 | 9 | |
13 | 7 | Machnač Stanislav | LTU | 1 | 10½ | |
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą